16 medallas de oro logran atletas locales en Torneo Provincial los Juegos Municipalizados 2011
Torneo Provincial de Atletismo de los Juegos Municipalizados 2011, con 16 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce retornaron los atletas lajino desde el Estadio Municipal de Los Ángeles, ocasión en la que participaron de las diferentes pruebas con sus similares de las comunas de Los Ángeles, Cabrero, Mulchén, Nacimiento, Alto Bío-Bío y San Rosendo, en categoría de enseñanza básica y media.
En este torneo la delegación de Laja demostró en esta oportunidad una gran supremacía, tanto en las pruebas de velocidad, salto y lanzamientos. Ante el resto de las comunas participantes logró conseguir la mayor cantidad de 1º lugares, dejando en el más alto sitial el nombre de nuestra comuna. Adjuntamos tabla de resultados de atletas locales;
1º Lugar 80 metros planos | Ana Calderón Astete | Escuela D-1229 |
1º Lugar 150 metros planos | Ana Calderón Astete | Escuela D-1229 |
1º Lugar salto largo | Ana Calderón Astete | Escuela D-1229 |
1º Lugar salto largo | Claudio Moyano Becar | Escuela D-1229 |
1º Lugar 80 Metros Planos | Claudio Moyano Becar | Escuela D-1229 |
1º Lugar 150 Metros Planos | Claudio Moyano Becar | Escuela D-1229 |
1º Lugar lanzamiento Pelotita | Samuel Álvarez Gallardo | Escuela E-980 |
1º Lugar 400 Metros Planos | Diego Carrasco Isla | Liceo A-66 TP |
1º Lugar lanzamiento disco | Yaritza Hernández Macaya | Liceo A-66 |
1º Lugar Lanzamiento Bala | Yaritza Hernández Macaya | Liceo A-66 |
1º Lugar lanzamiento disco | Henry Díaz Bastias | Liceo A 66 TP |
1º Lugar lanzamiento Bala | Leonardo Gajardo Muñoz | Liceo A-66 TP |
1º Lugar lanzamiento Jabalina | Mauricio morales Bastias | Liceo A66 TP |
1º Lugar lanzamiento Jabalina | Michelle Quiñónez moreno | Liceo A-66 |
1º Lugar 100 Metros Planos | Marcelo Caro Flores | Liceo A-66 |
1º Lugar Salto Largo | Marcelo Caro Flores | Liceo A-66 |
2º Lugar 80 metro planos | Yasmine Muñoz Burgos | Escuela D-1229 |
2º Lugar Salto Largo | Yasmine Muñoz Burgos | Escuela D-1229 |
2º Lugar lanzamiento Jabalina | Yaritza Hernández Macaya | Liceo A-66 |
2º Lugar 100 Metros Planos | Cesar jofre pincheira | Liceo A-66 |
2º Lugar Lanzamiento Jabalina | Boris Gallardo Isla | Liceo A-66 |
2º Lugar 2000 Metros Planos | Victoria Ríos Pilar | Liceo A-66 |
2º Lugar Salto Largo | Leonardo Gajardo Muñoz | Liceo A-66 TP |
2º Lugar Salto Largo | Abigail Burdiles Castro | Liceo A-66 TP |
2º Lugar 3000 Metros Planos | Diego Carrasco Isla | Liceo A-66 TP |
3º Lugar Salto Largo | Cesar Jofre Pincheira | Liceo A-66 |
3º Lugar Lanzamiento Bala | Cesar Jofre Pincheira | Liceo A-66 |
3º Lugar 100 metros planos | Leonardo Gajardo Muñoz | Liceo A-66 TP |
3º Lugar Lanzamiento Disco | Michelle Quiñones Moreno | Liceo A-66 |
3º Lugar Lugar Lanzamiento | Victoria Ríos Pilar | Liceo A-66 |
Resultados en los que destaca las marcas realizadas por Marcelo Caro quien se adjudicó la prueba del salto largo con la excelente marca de 6,12 metros y Leonardo Gajardo lanzamiento de la bala con 14.40 metros. Además de la atleta Ana Calderón en 150 metros planos con un tiempo de 20,27 segundos. Resultados que continúan en esta disciplina que es dirigida por el técnico (IAAF) Sergio Parra, alumnos de la comuna pertenecen a la Escuela de Deportes Municipal lajina.
FOTOS – Provincial de Atletismo Juegos Municipalizados
RESULTADOS – Provincial Juegos Municipalizados 2011