[COVID-19] Región del Biobío presenta 866 casos nuevos y 4.398 activos

Regional, 28 de agosto de 2022; “866 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 436.985 casos acumulados y 4.398 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.

[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

PROVINCIAS N° CASOS NUEVOS N° CASOS ACUMULADOS N° CASOS ACTIVOS
Concepción 400 276.785 2.653
Biobío 181 103.447 990
Arauco 84 47.196 472
Otras regiones 06 5.958 36
En Investigación 195 3.599 247
TOTAL 866 436.985 4.398

[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

Comuna Casos Nuevos Casos Acumulados Casos Activos
Concepción 105 67.324 765
Los Ángeles 89 59.012 551
Coronel 36 29.149 184
Talcahuano 57 41.313 437
San Pedro de la Paz 52 33.717 349
Hualpén 38 27.687 202
Tome 38 17.752 205
Chiguayante 32 23.637 236
Penco 13 12.961 80
Alto Biobío 02 1.395 10
Lota 09 10.603 57
Arauco 28 12.636 129
Hualqui 05 6.690 56
Cabrero 20 7.149 99
Laja 02 4.232 20
Nacimiento 07 5.573 25
Yumbel 14 4.598 54
Negrete 03 2.511 22
Santa Bárbara 06 3.441 30
Tucapel 05 3.287 37
Curanilahue 10 8.976 78
Santa Juana 01 3.228 16
Mulchén 18 7.283 90
Los Álamos 16 6.339 70
Antuco 03 996 09
Cañete 12 8.878 75
Lebu 16 6.489 90
Florida 14 2.724 66
Tirúa 01 2.262 20
San Rosendo 03 787 07
Quilleco 07 2.342 30
Quilaco 02 841 06
Contulmo 01 1.616 10
Otras regiones 06 5.958 36
En Investigación 195 3.599 247
TOTAL 866 436.985 4.398

La región registra 4.459 fallecidos totales por Covid-19 (3.774 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).

Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Florida, con 557,4 casos activos; Tomé, con 349,1 casos y Arauco, con 333,5 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 765; seguida de Los Ángeles, con 551; y Talcahuano, con 437 casos activos.

En materia de testeo, la región registró 4,387 PCR informados, con 564 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 13,11%; mientras que en materia de aislamiento 178 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 75% de ocupación”, añadió Barra.

 

RELACIONADOS

 

También te podría gustar...