[COVID-19] Región del Biobío presenta 850 casos nuevos y 6.088 activos
Regional, 15 de agosto de 2022; “850 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 424.439 casos acumulados y 6.088 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
[POR PROVINCIA] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 369 | 268629 | 3408 |
Biobío | 174 | 100491 | 1373 |
Arauco | 71 | 45580 | 753 |
Otras regiones | 03 | 5804 | 61 |
Investigación domiciliaria | 233 | 3935 | 493 |
Total | 850 | 424.439 | 6.088 |
[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 117 | 65163 | 1000 |
Los Ángeles | 95 | 57310 | 913 |
Coronel | 30 | 28551 | 269 |
Talcahuano | 64 | 39969 | 504 |
San Pedro de la Paz | 27 | 32637 | 391 |
Hualpén | 36 | 27031 | 281 |
Tome | 27 | 17114 | 322 |
Chiguayante | 12 | 22968 | 277 |
Penco | 20 | 12639 | 103 |
Alto Biobío | 00 | 1350 | 07 |
Lota | 11 | 10410 | 72 |
Arauco | 10 | 12269 | 141 |
Hualqui | 21 | 6496 | 115 |
Cabrero | 11 | 6904 | 74 |
Laja | 07 | 4169 | 29 |
Nacimiento | 16 | 5470 | 77 |
Yumbel | 02 | 4467 | 52 |
Negrete | 01 | 2456 | 21 |
Santa Bárbara | 10 | 3314 | 35 |
Tucapel | 03 | 3186 | 18 |
Curanilahue | 10 | 8732 | 139 |
Santa Juana | 00 | 3067 | 22 |
Mulchén | 19 | 7060 | 78 |
Los Álamos | 28 | 6097 | 154 |
Antuco | 00 | 966 | 20 |
Cañete | 15 | 8586 | 160 |
Lebu | 08 | 6127 | 136 |
Florida | 04 | 2584 | 52 |
Tirúa | 00 | 2210 | 11 |
San Rosendo | 00 | 769 | 11 |
Quilleco | 04 | 2255 | 27 |
Quilaco | 06 | 815 | 11 |
Contulmo | 00 | 1559 | 12 |
Otras regiones | 03 | 5804 | 61 |
En Investigación | 233 | 3935 | 493 |
TOTAL | 850 | 424.439 | 6.088 |
La región registra 4.427 fallecidos totales por Covid-19 (3.743 fallecimientos confirmados y 684 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Los Álamos, con 683,7 casos activos; Tome, con 548,3 casos y Lebu, con 501,8 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 1000; seguida de Los Ángeles con 913 y Talcahuano, con 504 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 3.439 PCR informados, con 537 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 15,70%; mientras que en materia de aislamiento 217 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 79% de ocupación”, añadió Barra.
RELACIONADOS