[COVID-19] Región del Biobío presenta 1.058 casos nuevos y 4.874 activos
Regional, 21 de agosto de 2022; “1.058 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 430.628 casos acumulados y 4.874 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 467 | 272.604 | 2.794 |
Biobío | 218 | 101.917 | 1.036 |
Arauco | 114 | 46.464 | 656 |
Otras regiones | 10 | 5.895 | 57 |
Investigación domiciliaria | 249 | 3.748 | 331 |
Total | 1.058 | 430.628 | 4.874 |
[POR COMUNA] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 123 | 66276 | 860 |
Los Ángeles | 126 | 58159 | 631 |
Coronel | 25 | 28829 | 173 |
Talcahuano | 91 | 40632 | 476 |
San Pedro de la Paz | 56 | 33170 | 344 |
Hualpén | 50 | 27340 | 216 |
Tome | 30 | 17429 | 231 |
Chiguayante | 30 | 23278 | 192 |
Penco | 32 | 12812 | 115 |
Alto Biobío | 05 | 1376 | 24 |
Lota | 05 | 10494 | 59 |
Arauco | 34 | 12465 | 151 |
Hualqui | 11 | 6598 | 71 |
Cabrero | 17 | 7006 | 67 |
Laja | 04 | 4200 | 23 |
Nacimiento | 09 | 5533 | 36 |
Yumbel | 10 | 4528 | 49 |
Negrete | 08 | 2483 | 20 |
Santa Bárbara | 09 | 3379 | 44 |
Tucapel | 07 | 3233 | 35 |
Curanilahue | 13 | 8861 | 85 |
Santa Juana | 02 | 3109 | 19 |
Mulchén | 07 | 7150 | 57 |
Los Álamos | 21 | 6231 | 104 |
Antuco | 02 | 976 | 08 |
Cañete | 19 | 8753 | 109 |
Lebu | 22 | 6336 | 173 |
Florida | 12 | 2637 | 38 |
Tirúa | 03 | 2235 | 17 |
San Rosendo | 00 | 774 | 04 |
Quilleco | 10 | 2288 | 26 |
Quilaco | 04 | 832 | 12 |
Contulmo | 02 | 1583 | 17 |
Otras regiones | 10 | 5895 | 57 |
En Investigación | 249 | 3748 | 331 |
TOTAL | 1.058 | 430.628 | 4.874 |
La región registra 4.446 fallecidos totales por Covid-19 (3.761 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Lebu, con 638,4 casos activos; Los Álamos, con 461,7 casos y Tomé, con 393,3 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 860; seguida de Los Ángeles con 631 y Talcahuano, con 476 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 4.834 PCR informados, con 672 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,81%; mientras que en materia de aislamiento 220 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 80% de ocupación”, añadió Barra.
RELACIONADOS