[COVID-19] Región del Biobío presenta 865 casos nuevos y 4.182 activos
Regional, 10 de julio de 2022; “865 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 393.679 casos acumulados y 4.182 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
[POR PROVINCIA] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 376 | 248.985 | 2.668 |
Biobío | 120 | 93.087 | 695 |
Arauco | 79 | 42.199 | 344 |
Otras regiones | 03 | 5.399 | 49 |
Investigación domiciliaria | 287 | 4.009 | 426 |
Total | 865 | 393.679 | 4.182 |
[POR COMUNA] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 89 | 59710 | 842 |
Los Ángeles | 69 | 52760 | 450 |
Coronel | 30 | 27267 | 119 |
Talcahuano | 68 | 36693 | 432 |
San Pedro de la Paz | 44 | 30039 | 338 |
Hualpén | 40 | 25174 | 239 |
Tome | 37 | 15619 | 195 |
Chiguayante | 36 | 21229 | 261 |
Penco | 17 | 11826 | 110 |
Alto Biobío | 01 | 1326 | 05 |
Lota | 03 | 10070 | 35 |
Arauco | 26 | 11605 | 126 |
Hualqui | 09 | 6086 | 68 |
Cabrero | 10 | 6401 | 61 |
Laja | 00 | 3962 | 08 |
Nacimiento | 05 | 5137 | 16 |
Yumbel | 04 | 4141 | 27 |
Negrete | 06 | 2257 | 23 |
Santa Bárbara | 07 | 3013 | 32 |
Tucapel | 08 | 3007 | 20 |
Curanilahue | 14 | 8116 | 57 |
Santa Juana | 01 | 2938 | 11 |
Mulchén | 07 | 6648 | 32 |
Los Álamos | 11 | 5548 | 39 |
Antuco | 00 | 873 | 02 |
Cañete | 18 | 7842 | 74 |
Lebu | 07 | 5573 | 27 |
Florida | 02 | 2334 | 18 |
Tirúa | 02 | 2117 | 07 |
San Rosendo | 00 | 700 | 04 |
Quilleco | 03 | 2130 | 15 |
Quilaco | 00 | 732 | 00 |
Contulmo | 01 | 1398 | 14 |
Otras regiones | 03 | 5399 | 49 |
En Investigación | 287 | 4009 | 426 |
TOTAL | 865 | 393.679 | 4.182 |
La región registra 4.350 fallecidos totales por Covid-19 (3.670 fallecimientos confirmados y 680 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Concepción, con 353,6 casos activos; Tomé, con 332,0 casos y Arauco, con 325,8 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 842; seguida de Los Ángeles con 450 y Talcahuano, con 432 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 4.046 PCR informados, con 574 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,84%; mientras que en materia de aislamiento 220 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 86% de ocupación”, añadió Barra.