Cobertura primera dosis vacunación contra Covid-19 es de 86.6% regional, Laja 92,1% y en San Rosendo 107,3%
Regional, 12 de julio de 2021; Balance regional a la fecha de la vacunación contra COVID-19 fue dado a conocer por la autoridad regional de la Seremi de Salud Biobío, “al 10 de julio, la cobertura de vacunación contra el Covid-19, da cuenta de un total de 1 millón 118 mil 457 personas vacunadas con primera dosis, que equivale a un avance del 86,6%; mientras que 999 mil 758 personas ya han sido beneficiadas con ambas dosis, que corresponde a un 77,4% de cobertura. Si bien el avance de vacunación es auspicioso, insistimos en el llamado a que las personas se acerquen a sus centros de salud o a los distintos puntos de vacunación extramural dispuestos en la región para lograr una mayor inmunidad y así seguir avanzando en libertades en contexto del Plan Paso a Paso”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.
El Servicio Salud Concepción registra un total de 461 mil 119 personas vacunadas con la primera dosis y 409 mil 609 con la segunda dosis, el SS Talcahuano contabiliza 246 mil 316 con primera dosis y 222 mil 109 con segunda. El Servicio Salud Biobío alcanza 296 mil 795 personas con primera dosis y 265 mil 106 con segunda dosis; mientras que el Servicio de Salud Arauco registra un total de 114 mil 227 personas vacunadas con primera dosis y 102 mil 934 con segunda dosis.
[POR SERVICIO DE SALUD] Cobertura vacunación contra Covid-19;
Servicio de Salud | Población de Referencia | 1° Dosis
administrada |
% 1° Dosis administrada | 2° Dosis administrada. | % 2° Dosis administrada |
SS Concepción | 548.806 | 461.119 | 84,0% | 409.609 | 74,6% |
SS Talcahuano | 286.279 | 246.316 | 86,0% | 222.109 | 77,6% |
SS Arauco | 132.368 | 114.227 | 86,3% | 102.934 | 77,8% |
SS Biobío | 323.543 | 296.795 | 91,7% | 265.106 | 81,9% |
Región Biobío | 1.290.996 | 1.118.457 | 86,6% | 999.758 | 77,4% |
[POR COMUNA] Cobertura vacunación contra Covid-19;
Comuna | Población de Referencia | Dosis 1 + dosis única | % Cobertura dosis 1 + dosis única | Dosis 2 + dosis única | % Cobertura dosis 2 + dosis única |
Florida | 9.594 | 12.524 | 130,5% | 12.140 | 126,5% |
San Rosendo | 2.826 | 3.033 | 107,3% | 2.796 | 98,9% |
Quilaco | 3.375 | 3.433 | 101,7% | 3.101 | 91,9% |
Antuco | 3.391 | 3.444 | 101,6% | 3.229 | 95,2% |
Santa Bárbara | 11.167 | 10.859 | 97,2% | 9.786 | 87,6% |
Cabrero | 23.709 | 22.990 | 97,0% | 20.320 | 85,7% |
Quilleco | 7.889 | 7.473 | 94,7% | 6.972 | 88,4% |
Arauco | 29.395 | 27.579 | 93,8% | 24.778 | 84,3% |
Yumbel | 17.668 | 16.509 | 93,4% | 14.879 | 84,2% |
Contulmo | 4.885 | 4.549 | 93,1% | 4.438 | 90,8% |
Nacimiento | 21.180 | 19.665 | 92,8% | 17.397 | 82,1% |
Tucapel | 11.865 | 10.981 | 92,5% | 10.113 | 85,2% |
Laja | 18.235 | 16.803 | 92,1% | 14.722 | 80,7% |
Los Ángeles | 166.020 | 151.446 | 91,2% | 134.605 | 81,1% |
Concepción | 195.772 | 178.098 | 91,0% | 160.871 | 82,2% |
Tomé | 46.285 | 41.451 | 89,6% | 38.421 | 83,0% |
Santa Juana | 11.502 | 10.285 | 89,4% | 9.841 | 85,6% |
Lebu | 20.276 | 18.079 | 89,2% | 15.754 | 77,7% |
Penco | 38.725 | 34.286 | 88,5% | 30.594 | 79,0% |
Mulchén | 23.570 | 20.689 | 87,8% | 18.759 | 79,6% |
Talcahuano | 124.557 | 108.826 | 87,4% | 98.615 | 79,2% |
Negrete | 7.980 | 6.883 | 86,3% | 6.123 | 76,7% |
Los Álamos | 16.556 | 14.079 | 85,0% | 12.813 | 77,4% |
Curanilahue | 25.716 | 21.782 | 84,7% | 19.185 | 74,6% |
Lota | 35.523 | 29.825 | 84,0% | 26.413 | 74,4% |
Cañete | 27.518 | 22.655 | 82,3% | 20.807 | 75,6% |
Chiguayante | 71.096 | 58.416 | 82,2% | 50.273 | 70,7% |
Hualpén | 76.712 | 61.753 | 80,5% | 54.479 | 71,0% |
Hualqui | 19.970 | 15.812 | 79,2% | 14.719 | 73,7% |
Coronel | 95.227 | 74.490 | 78,2% | 63.718 | 66,9% |
San Pedro de la Paz | 110.122 | 81.669 | 74,2% | 71.634 | 65,0% |
Tirúa | 8.022 | 5.504 | 68,6% | 5.159 | 64,3% |
Alto Biobío | 4.668 | 2.587 | 55,4% | 2.304 | 49,4% |
Región Biobío | 1.290.996 | 1.118.457 | 86,6% | 999.758 | 77,4% |
INAUGURAN NUEVO PUNTO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN ARAUCO PREMIUM OUTLET SAN PEDRO
Hasta dependencias de Arauco Premium Outlet San Pedro arribó el Intendente Regional del Biobío, Patricio Kuhn, y el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, donde junto a Christian Fernández, Center Manager del recinto comercial, inauguraron nuevo punto de vacunación contra el Covid-19, que busca seguir diversificando la oferta territorial para facilitar el acceso a la vacuna.
“La implementación de este nuevo punto de vacunación, tal como otros que tanto la Autoridad Sanitaria como Redes Asistenciales han implementado en Mall, Universidades y otros recintos extramurales de toda la región, vienen a fortalecer la oportunidad de acceso a la vacuna, a objeto de alcanzar pronto altos niveles de inmunización, que nos permita como sociedad seguir avanzando responsablemente en mayores libertades, siempre apegado a las disposiciones sanitarias vigentes y haciendo uso de medidas de prevención como el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico entre personas, lavado frecuente de manos y ventilación de espacios cerrados, hasta que la situación epidemiológica lo amerite”, indicó el Intendente del Biobío, Patricio Kuhn.
El punto de vacunación funcionará lunes y martes, de manera indefinida, de 09 a 17 horas, suministrando dosis Pfizer y Sinovac, de acuerdo al calendario de inmunización del MINSAL.
“Nuestro compromiso como Parque Arauco, a través de los diferentes centros comerciales del país, es contribuir al cuidado y prevención de las personas, ya que de esa forma podemos colaborar a una reducción de los índices de contagios de Covid19. Esta campaña, es un gran paso para seguir promoviendo el proceso de vacunación tanto entre quienes trabajan en nuestro Outlet, como en la ciudadanía en general, ya que entendemos que esto, sumado al autocuidado, son los caminos necesarios para retomar poco a poco la normalidad y reactivar así el comercio de San Pedro, que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia”, declaró el Center Manager de Arauco Premium Outlet San Pedro, Christian Fernández.
RELACIONADOS
LAJINO.CL – Noticias vinculadas «Coronavirus»