Elecciones 2017: Conozca que ocurrió a nivel local en votación de Diputados y Consejeros Regionales
Provincial, 19 de noviembre de 2017; Elecciones 2017 tuvo a lo largo del país la misión de conocer a las mayorías y candidatos(as) electos(as) en las elecciones Presidenciales, Consejeros Regionales y Parlamentarias, tanto de Diputados como de Senadores, este último en las regiones impares.
[DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA]
Elección de Diputados, Distrito 21 (100% de las 1.442 mesas escrutadas);
• JOSE PEREZ ARRIAGADA (PRSD)
• MANUEL MONSALVE BENAVIDES (PSCH)
• CRISTOBAL URRUTICOECHEA RIOS (RN)
• IVAN NORAMBUENA FARIAS (UDI)
• MARIA CAROLINA RIOS AYCAGUER (UDI)
[CONSEJEROS REGIONALES]
Elección CORES, Circunscripción Provincial Biobío
• EDUARDO BORGOÑO (UDI)
• ENRIQUE KRAUSE (SUB UDI-IND)
• DANIEL CUEVAS (PPD)
• PATRICIO BADILLA (RN)
• TERESA STARK (PDC)
Las votaciones ocurridas en las comunas de Laja y San Rosendo, en el caso de la Elección Presidencial se puede conocer en el siguiente enlace, además en relación a las mayorías en las votaciones para Diputado de la República y Consejeros Regionales, en las mencionadas comunas fue el siguiente;
COMUNA DE SAN ROSENDO
Elección Diputados de la República
B. POR TODO CHILE | 38 | 1,98% | ||
PARTIDO PROGRESISTA | 38 | 1,98% | ||
50. MIGUEL ANGEL PALTA SARMIENTO | PRO | 23 | 1,20% | |
51. DOMINGO MONTECINOS OSSES | IND-PRO | 15 | 0,78% | |
G. FRENTE AMPLIO | 98 | 5,10% | ||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 45 | 2,34% | ||
52. ALFONSO BELMAR RODRIGUEZ | PEV | 20 | 1,04% | |
53. JORGE BUSTOS MELLADO | PEV | 25 | 1,30% | |
PARTIDO IGUALDAD | 40 | 2,08% | ||
54. SANDRA OLIVA JIMENEZ | IGUAL. | 15 | 0,78% | |
55. TAMARA BELEN ORTIZ CASTILLO | IGUAL. | 17 | 0,88% | |
56. CARLA BOSSELIN ZUÑIGA | IGUAL. | 8 | 0,42% | |
PARTIDO HUMANISTA | 13 | 0,68% | ||
57. SANDRA VELASQUEZ PALMA | PH | 13 | 0,68% | |
N. LA FUERZA DE LA MAYORIA | 908 | 47,27% | ||
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 573 | 29,83% | ||
58. JOSE PEREZ ARRIAGADA | PRSD | 554 | 28,84% | * |
59. OSCAR CABRERA ORTIZ | PRSD | 19 | 0,99% | |
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 253 | 13,17% | ||
60. MANUEL MONSALVE BENAVIDES | PSCH | 46 | 2,39% | * |
61. ROBERTO POBLETE ZAPATA | IND-PSCH | 207 | 10,78% | |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 37 | 1,93% | ||
62. JORGE GONZALEZ CASTILLO | PCCH | 37 | 1,93% | |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 45 | 2,34% | ||
63. RODRIGO DAROCH YAÑEZ | PPD | 45 | 2,34% | |
O. CONVERGENCIA DEMOCRATICA | 466 | 24,26% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 466 | 24,26% | ||
64. JOANNA PEREZ OLEA | PDC | 166 | 8,64% | |
65. JUAN BENEDICTO MACAYA MIRANDA | PDC | 36 | 1,87% | |
66. PATRICIO PINILLA VALENCIA | PDC | 264 | 13,74% | |
P. CHILE VAMOS | 411 | 21,40% | ||
RENOVACION NACIONAL | 293 | 15,25% | ||
67. CRISTOBAL URRUTICOECHEA RIOS | RN | 205 | 10,67% | * |
68. MARLENE GUZMAN KRAMER | RN | 88 | 4,58% | |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 103 | 5,36% | ||
69. IVAN NORAMBUENA FARIAS | UDI | 66 | 3,44% | * |
70. MARIA CAROLINA RIOS AYCAGUER | UDI | 37 | 1,93% | * |
EVOLUCION POLITICA | 15 | 0,78% | ||
71. RENE NUÑEZ AVILA | EVOP. | 9 | 0,47% | |
72. CARLA CEBALLOS SANTIBAÑEZ | IND-EVOP. | 6 | 0,31% |
COMUNA DE LAJA
Elección Diputados de la República
B. POR TODO CHILE | 194 | 2,38% | ||
PARTIDO PROGRESISTA | 194 | 2,38% | ||
50. MIGUEL ANGEL PALTA SARMIENTO | PRO | 107 | 1,31% | |
51. DOMINGO MONTECINOS OSSES | IND-PRO | 87 | 1,07% | |
G. FRENTE AMPLIO | 694 | 8,52% | ||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 325 | 3,99% | ||
52. ALFONSO BELMAR RODRIGUEZ | PEV | 165 | 2,03% | |
53. JORGE BUSTOS MELLADO | PEV | 160 | 1,97% | |
PARTIDO IGUALDAD | 278 | 3,41% | ||
54. SANDRA OLIVA JIMENEZ | IGUAL. | 113 | 1,39% | |
55. TAMARA BELEN ORTIZ CASTILLO | IGUAL. | 105 | 1,29% | |
56. CARLA BOSSELIN ZUÑIGA | IGUAL. | 60 | 0,74% | |
PARTIDO HUMANISTA | 91 | 1,12% | ||
57. SANDRA VELASQUEZ PALMA | PH | 91 | 1,12% | |
N. LA FUERZA DE LA MAYORIA | 3.830 | 47,05% | ||
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 2.541 | 31,21% | ||
58. JOSE PEREZ ARRIAGADA | PRSD | 2.485 | 30,52% | * |
59. OSCAR CABRERA ORTIZ | PRSD | 56 | 0,69% | |
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 858 | 10,54% | ||
60. MANUEL MONSALVE BENAVIDES | PSCH | 439 | 5,39% | * |
61. ROBERTO POBLETE ZAPATA | IND-PSCH | 419 | 5,15% | |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 125 | 1,54% | ||
62. JORGE GONZALEZ CASTILLO | PCCH | 125 | 1,54% | |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 306 | 3,76% | ||
63. RODRIGO DAROCH YAÑEZ | PPD | 306 | 3,76% | |
O. CONVERGENCIA DEMOCRATICA | 1.057 | 12,98% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 1.057 | 12,98% | ||
64. JOANNA PEREZ OLEA | PDC | 283 | 3,48% | |
65. JUAN BENEDICTO MACAYA MIRANDA | PDC | 97 | 1,19% | |
66. PATRICIO PINILLA VALENCIA | PDC | 677 | 8,32% | |
P. CHILE VAMOS | 2.366 | 29,06% | ||
RENOVACION NACIONAL | 1.695 | 20,82% | ||
67. CRISTOBAL URRUTICOECHEA RIOS | RN | 1.233 | 15,15% | * |
68. MARLENE GUZMAN KRAMER | RN | 462 | 5,67% | |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 541 | 6,65% | ||
69. IVAN NORAMBUENA FARIAS | UDI | 363 | 4,46% | * |
70. MARIA CAROLINA RIOS AYCAGUER | UDI | 178 | 2,19% | * |
EVOLUCION POLITICA | 130 | 1,60% | ||
71. RENE NUÑEZ AVILA | EVOP. | 75 | 0,92% | |
72. CARLA CEBALLOS SANTIBAÑEZ | IND-EVOP. | 55 | 0,68% |
CONSEJEROS REGIONALES
Circunscripción Provincial Biobío
En las elecciones para Consejeros Regionales en la Circunscripción Provincial Biobío, que a nivel intercomunal tuvo representación en las candidaturas locales del ex edil lajino, José Pinto Albornoz (PS), y el joven Vladimir Fica Espinoza (IND) en el subpacto RN.
Candidatos lajinos quienes lograron votaciones totales de 5.738 (4,65%) en el caso de José Pinto, y de 5.297 votos (4,29%) de las preferencia de Vladimir Fica Espinoza. Resultados que no permitieron conseguir uno de los cinco cupo para esta circunscripción, que hasta altas horas tuvo en disputa a la ex concejala angelina Teresa Stark y el ex alcalde de Laja, José Pinto (quien compartía con Mario Morales y Edwin Von-Jentschyk), no por la cantidad de votos de uno u otro, sino por que el pacto «Unidos por la descentralización» que solo tenía un cupo era similares cuando votaciones de los subpactos PS y PDC, que finalmente en la comuna de Los Ángeles decidió la balanza a la demócrata cristiana Teresa Stark (quien compartía lista con Mariano Ruiz-Esquide Figueroa), quienes se diferenciaron al cerrar la votación por cerca de mil cuatrocientos votos entre las listas.
Resultado de los cinco candidatos electos al cargo de Consejero Regional (CORE) fueron los siguientes;
- EDUARDO BORGOÑO BUSTOS (UDI), 18.614 | 15,08%
- PATRICIO BADILLA COFRE (RN), 12.423 | 10,07%
- TERESA DE JESUS STARK ORTEGA (PDC), 9.429 | 7,64%
- ENRIQUE KRAUSE LOBOS (IND), 8.623 | 6,99%
- DANIEL ENRIQUE CUEVAS FUENTEALBA (PPD), 7.215 | 5,85%
Por su parte, las votaciones obtenidas puntualmente por los candidatos a CORE, Vladimir Fica Espinoza (hijo del actual edil lajino) en su primera incursión en este tipo de elección, y José Pinto Albornoz, en las comunas de Laja, San Rosendo, Cabrero y Los Ángeles, solo una muestra de las 14 comunas que encierra esta votación de Consejeros Regionales;
- LAJA
VLADIMIR FICA ESPINOZA (IND) 3.052 votos | 35,80%
JOSE PINTO ALBORNOZ (PSCH) 3.204 votos | 37,58%
- SAN ROSENDO
VLADIMIR FICA ESPINOZA (IND), 300 votos | 15,70%
JOSE PINTO ALBORNOZ (PSCH) 531 votos | 27,79%
- LOS ÁNGELES
VLADIMIR FICA ESPINOZA (IND), 956 votos | 1,65%
JOSE PINTO ALBORNOZ (PSCH) 878 votos | 1,51%
- CABRERO
VLADIMIR FICA ESPINOZA (IND), 147 votos | 1,78%
JOSE PINTO ALBORNOZ (PSCH) 224 votos | 2,72%
El detalle final de los resultados en las Elecciones 2017; Presidenciales, Senadores, Diputados y Consejeros Regionales a nivel nacional, y el detalles por distrito, comuna y mesa, está disponible en el sitio oficial del Servicio Electoral, Servel.cl.
RELACIONADOS