Doce jóvenes lajinos clasificaron a fase regional de Juegos Deportivos Escolares
En dos jornadas se realizaron los provinciales de atletismo de los Juegos Deportivos Escolares.
Los Ángeles, Junio de 2017; La pista sintética del estadio Fiscal de Los Ángeles fue el escenario de la fase provincial de atletismo de los Juegos Deportivos Escolares, los que reunió a representativos de todas las comunas de la provincia, de colegios municipales, particulares y particulares subvencionados.
Laja concurrió con una nutrida delegación de atletas pertenecientes a la Escuela de Deportes Municipal. Esta competencia se efectuó en dos fechas, el martes 6 con la etapa de básica y el jueves 8 , en media.
En el primer día de competencia los dirigidos del técnico lajino Sergio Parra, tuvieron una excelente cometido, logrando 5 medallas de oro, 9 de plata y 6 de bronce. Jornada que clasificó 8 jóvenes lajinos a la fase regional en básica del próximo 30 de junio en el recortán del Estadio Regional de Concepción.
Acá brillo Nimsy Martínez, una de las figuras de esta etapa, quien con solo 12 años participó en una categoría superior (Sub 14), ganado en jabalina, 2º en bala, y 2º en martillo. Demuestra que se tiene una gran lanzadora, con proyección de llegar a un alto nivel en los próximos años en un Sudamericano.
El jueves 8, en el turno de los deportistas de enseñanza media, se lograron 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 bronces. Acá Nicolas Vera quien obtuvo dos primeros lugares, en jabalina y martillo con buenas marcas, un deportista que había estado alejado en el último tiempo del atletismo, pero que vuelve en plenitud.
El técnico Parra manifiesta «feliz, porque creo viene un recambio, un semillero importante para nuestra comuna. Agradecer a la autoridad comunal y del Daem, por mantener y apoyar esta escuela deportiva”.
De esta forma clasificaron a la fase regional, 8 deportistas en básica y 4 en media, de nuestro sistema municipal.
RESULTADOS EN ENSEÑANZA MEDIA
Lugar | Prueba | Categoría | Nombres y Apellidos | Liceo Escuela |
1° Lugar | Lanz, Martillo | Menor | Ana Díaz Fuentes | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Lanz, Jabalina | Menor | Nicolás Vera Villaman | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Lanz, Martillo | Menor | Nicolás Vera Villaman | Liceo A-66 CH |
2° Lugar | Posta Combinada | Menor | Nicolás Vera Villaman | Liceo A-66 CH |
2° Lugar | Lanz Disco | Menor | Ana Díaz Fuentes | Liceo A-66 CH |
2° Lugar | Lanz. Martillo | Menor | Diego Alvares Castillo | Liceo A-66 CH |
3° Lugar | Lanz. Bala | Menor | Diego Alvares Castillo | Liceo A-66 CH |
3° Lugar | 200 Metros Planos | Menor | Esmeralda Pardo Ríos | Liceo A-66 CH |
RESULTADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
Lugar | Prueba | Categoría | Nombres y Apellidos | Liceo Escuela |
1° Lugar | Lanz, Martillo | Infantil | Sofía Díaz Fuentes | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Lanz, Jabalina | Infantil | Nimsy Martínez Saez | Esc. D-1229 |
1° Lugar | Hexatlon | Infantil | Vicente Toledo Pino | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Lanz Jabalina | Infantil | Matías Inostroza Matamala | Esc.D-975 |
1° Lugar | Lanz. Martillo | Infantil | Gonzalo Arroyo Chávez | Santa Cruz |
2° Lugar | Salto Largo | Infantil | Cristel Sanhueza Valenzuela | Esc. D-1229 |
2° Lugar | Lanz, Martillo | Infantil | Nimsy Martínez Saez | Esc. D-1229 |
2° Lugar | Lanz. Bala | Infantil | Nimsy Martínez Saez | Esc. D-1229 |
2° Lugar | Lanz. Jabalina | Infantil | Alexis Cid Matamala | Liceo A-66 TP |
2° Lugar | Lanz. Disco | Infantil | Sofía Díaz Fuentes | Liceo A-66 CH |
2° Lugar | 2000 metros planos | Infantil | Natalia Calabrano Aravena | Santa Elena |
2° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Alexis Cid Matamala | Liceo A-66 TP |
2° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Matías Inostroza Matamala | Esc.D-975 |
2° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Vicente Toledo Pino | Liceo A-66 CH |
3° Lugar | Lanz. Jabalina | Infantil | Francisca Hidalgo Fuentes | Esc. E-980 |
3° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Nimsy Martínez Saez | Esc. D-1229 |
3° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Cristel Sanhueza Valenzuela | Esc. D-1229 |
3° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Yarella Guzmán Sánchez | Esc. D-1229 |
3° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Fernanda Isla Artigas | Santa Elena |
3° Lugar | Posta 5×80 | Infantil | Sofía Acuña Pereira | Esc.D-975 |
RELACIONADOS